Tide Stations
All Regions | Europe | NorwaySirevagtg Tides
Tide Times for Sirevagtg
Thursday October 8, 2026 (CEST)
Thursday October 8, 2026 (CEST)
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High Tide | 00:03 | 0.5 m (1.8 ft) |
| Low Tide | 03:16 | 0.5 m (1.5 ft) |
| High Tide | 04:41 | 0.5 m (1.6 ft) |
| Low Tide | 06:20 | 0.5 m (1.5 ft) |
| High Tide | 10:01 | 0.5 m (1.8 ft) |
| Low Tide | 10:28 | 0.5 m (1.8 ft) |
| High Tide | 12:40 | 0.6 m (1.8 ft) |
| Low Tide | 15:37 | 0.5 m (1.6 ft) |
| High Tide | 17:23 | 0.5 m (1.6 ft) |
| Low Tide | 18:47 | 0.5 m (1.6 ft) |
| High Tide | 21:53 | 0.6 m (1.8 ft) |
Tidal data retrieved from www.worldtides.info. Copyright (c) 2014-2026 Brainware LLC. Licensed for use of individual spatial coordinates on behalf of/by an end-user. Copyright (c) Statens kartverk sjø / (Norwegian Hydrographic Service). Licensed under Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0). NO GUARANTEES ARE MADE ABOUT THE CORRECTNESS OF THIS DATA. You may not use it if anyone or anything could come to harm as a result of using it (e.g. for navigational purposes).